Mapa strony
- (...) Przyrządy pomiarowe
- Mierniki pyłu PM2,5 do pomiarów stacjonarnych i mobilnych
- Mierniki stężenia gazów i pyłów w powietrzu
- LB-850A | Miernik stężenia CO2 LB-850A, termometr, regulator
- LB-852 | Miernik stężenia CO2 (dwutlenku węgla) LB-852
- LB-853 | Miernik stężenia CO2 LB-853, regulator
- LB-854 | Miernik stężenia CO2 (dwutlenku węgla) LB-854, regulator
- LB-856 | Miernik stężenia CO2 O2 - LB-856, rejestrator
- Monitorowanie mikroklimatu pomieszczeń z rejestratorem LB-856
- LB-857 | Miernik stężenia CO2 LB-857, regulator
- LB-905 | Miernik stężenia O2 (tlenu) - LB-905
- Anemometry do pomiaru natężenia przepływu gazów
- LB-580 | Miernik klimatu LB-580, barometr, anemometr, termometr, higrometr
- LB-802 | Anemometr z termometrem LB-802
- 2000 | Anemometr Kestrel 2000
- 3000 | Anemometr skrzydełkowy Kestrel 3000
- 3500 | Anemometr Kestrel 3500
- 5000 | Anemometry Kestrel 5000, 5100, 5200
- 5400FW | Anemometr Kestrel 3300FW, 5400FW i 5500FW, wskaźnik zagrożenia pożarowego
- 5500 | Miernik meteorologiczny Kestrel 5500
- 5700 | Anemometry Kestrel 5700 i 5700 Elite z balistyką
- AV-9201 | Anemometr przenośny AV-9201 - miernik przepływu i temperatury
- LB-801 | Anemometr z termometrem LB-801
- Termometry i kamery termowizyjne medyczne - bezdotykowe COVID
- Termometry dla firm do bezkontaktowego pomiaru temperatury (koronawirus COVID-19)
- 668 | Bezdotykowy termometr medyczny 668 | Wysyłka z Polski
- LB-669 | Termometr bezkontaktowy - bramka termometryczna LB-669
- 882 | Terminal bezkontaktowego pomiaru temperatury ciała 882
- MEDICAS | Kamera termowizyjna MEDICAS
- Pirometry przemysłowe - termometry bezdotykowe
- 668 | Bezdotykowy termometr medyczny 668 | Wysyłka z Polski
- 62 Max | Pirometr ręczny Fluke 62 Max
- 830 | Pirometry ręczne Testo 830
- GM320 | Kieszonkowy ręczny pirometr bateryjny GM320
- LB-535TI | Pirometr LB-535TI, rejestrator temperatury
- LB-710AI | Pirometr stacjonarny LB-710AI, termometr bezdotykowy
- Pyranometry: profesjonalny pomiar promieniowania słonecznego
- LB-510 | Rejestrator temperatury, wilgotności, ciśnienia, oświetlenia, wstrząsu LB-510
- LB-524 | Termohigrometr GSM LB-524, rejestrator, światłomierz, barometr
- LB-531 | Miernik temperatury, wilgotności, ciśnienia i oświetlenia - LB-531
- LB-532 | Rejestrator temperatury, wilgotności, ciśnienia, oświetlenia - LB-532
- LB-717 | Multisensor LB-717, termometr, higrometr, barometr, światłomierz, PIR
- LB-900 | Miernik natężenia światła, promieniowania słonecznego LB-900
- LB-901 | Miernik promieniowania słonecznego z czujnikiem Kipp&Zonen LB-901/902
- Urządzenia do transmisji danych oraz modemy i karty wieloportowe
- LB-480 | Rejestrator danych - termometr internetowy LB-480
- LB-490 | Rejestrator danych LB-490
- RB800U | Modem GSM/GPRS Teleorigin RB800U
- LB-341 | Ochronnik przepięciowy uniwersalny LB-341, linie danych, pomiarowe
- LB-342 | Ochronnik przepięciowy do wiatromierza LB-745
- LB-371 | Konwerter LB-371 (S300/RS-232)
- LB-375 | Konwerter sygnału S300 na USB - LB-375
- LB-470 | Podwójny konwerter sygnału S300 na sygnał analogowy 4-20mA - LB-470
- LB-473 | Koncentrator 8-kanałowy sygnałów S300 - LB-473, Modbus RTU
- LB-476 | Koncentrator rejestrator LB-476
- LB-757 | Przenośny rejestrator wielokanałowy LB-757
- 9835 PCI | Karta wieloportowa NetMos 9835 PCI, Multi IO
- C104H | Karta wieloportowa C104H/PCI - 4 x RS-232
- C168H | Karta wieloportowa C168H/PCI - 8 x RS-232
- CP132IS | Karta wieloportowa CP132IS - 2 x RS-422/485
- MITX-100 | Bezwentylatorowy komputer przemysłowy MITX-100 - serwer LBX