Przegląd anemometrów Kestrel - wiatromierze turbinkowe, mierniki przepływu powietrza
- Małe i wytrzymałe wiatromierze
- Szybki pomiar prędkości wiatru i nie tylko
- Czytelne wyświetlacze
- Wodoodporne
- Zasilane bateryjnie
- Różne wersje anemometrów do różnych zastosowań
Wiatromierze - szczegółowy opis
| Dostępne funkcje wiatromierzy: | Kestrel 2000 | Kestrel 3000 | Kestrel 3500 | Kestrel 5000 | Kestrel 5500 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRĘDKOŚĆ WIATRU | X | X | X | X | X |
| MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ WIATRU | X | X | X | X | X |
| ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ WIATRU | X | X | X | X | X |
| WIATR BOCZNY, CZOŁOWY | X | ||||
| TEMPERATURA | X | X | X | X | X |
| TEMPERATURA ODCZUWALNA | X | X | X | X | X |
| WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA | X | X | X | X | |
| KOMFORT CIEPLNY | X | X | X | X | |
| TEMPERATURA PUNKTU ROSY | X | X | X | X | |
| TEMPERATURA TERMOMETRU MOKREGO | X | X | X | ||
| WYSOKOŚĆ | X | X | X | ||
| WYSOKOŚĆ GĘSTOŚCIOWA | X | X | X | ||
| CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE | X | X | X | ||
| AZYMUT (KOMPAS) | X | ||||
| REJESTRACJA POMIARÓW | X | X |
Zachęcamy do przejścia na strony www, na których zostały szczegółowo omówione wybrane anemometry:

| tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35