Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Porady z naszej branży » WindChill

Temperatura odczuwalna

Temperatura / Wiatr 2.5 m/s 5.0 m/s 7.5 m/s 10.0 m/s 12.5 m/s 15.0 m/s 17.5 m/s 20.0 m/s 22.5 m/s 25.0 m/s
30 °C 29.7 °C 29.2 °C 28.9 °C 28.6 °C 28.5 °C 28.3 °C 28.3 °C 28.2 °C 28.2 °C 28.2 °C
25 °C 24.4 °C 22.9 °C 22.0 °C 21.4 °C 20.9 °C 20.6 °C 20.4 °C 20.2 °C 20.1 °C 20.1 °C
20 °C 19.0 °C 16.6 °C 15.1 °C 14.1 °C 13.3 °C 12.8 °C 12.5 °C 12.2 °C 12.1 °C 12.0 °C
15 °C 13.6 °C 10.3 °C 8.2 °C 6.8 °C 5.8 °C 5.1 °C 4.6 °C 4.2 °C 4.0 °C 4.0 °C
10 °C 8.2 °C 4.0 °C 1.4 °C -0.5 °C -1.8 °C -2.7 °C -3.3 °C -3.8 °C -4.0 °C -4.1 °C
5 °C 2.8 °C -2.3 °C -5.5 °C -7.7 °C -9.3 °C -10.5 °C -11.2 °C -11.8 °C -12.1 °C -12.2 °C
0 °C -2.6 °C -8.6 °C -12.4 °C -15.0 °C -16.9 °C -18.2 °C -19.1 °C -19.8 °C -20.1 °C -20.2 °C
-5 °C -8.0 °C -14.9 °C -19.3 °C -22.3 °C -24.4 °C -26.0 °C -27.0 °C -27.8 °C -28.2 °C -28.3 °C
-10 °C -13.4 °C -21.2 °C -26.2 °C -29.6 °C -32.0 °C -33.7 °C -34.9 °C -35.7 °C -36.2 °C -36.4 °C
-15 °C -18.7 °C -27.5 °C -33.0 °C -36.8 °C -39.6 °C -41.5 °C -42.8 °C -43.7 °C -44.2 °C -44.4 °C
-20 °C -24.1 °C -33.8 °C -39.9 °C -44.1 °C -47.1 °C -49.3 °C -50.7 °C -51.7 °C -52.3 °C -52.5 °C

Tabela zależności temperatury odczuwalnej od temperatury powietrza i prędkości wiatru.

Przykładowa zależność temperatury odczuwalnej od prędkości wiatru dla temperatury 7°C.Przykładowa zależność temperatury odczuwalnej od prędkości wiatru dla temperatury 7°C.
Źródło: Richard Paul Russell Limited, England

Zapoznaj się z naszą ofertą termometrów elektronicznych.